Информация о вакантных местах на 01.11.2024
а) финансируемые за счет бюджетного ассигнования местного бюджета:
№ п/п | Направленности | Наличие вакантных мест |
1 | Художественная | 0 |
2 | Туристско-краеведческая | 0 |
3 | Социально-гуманитарная | 0 |
4 | Физкультурно- спортивная | 0 |
5 | Техническая | 0 |
6 | Естественно-научная | 0 |
б) финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц:
№ п/п | Направленности | Наличие вакантных мест |
1 | Художественная | 14 |
2 | Социально-гуманитарная | 5 |
3 | Техническая | 3 |
Тел. методиста +74755725858